NKリングのサイズ
NKリング仕様|ふっ素ゴム(バイトン)・シリコーンゴム共通サイズ
NKリングのサイズ(mm) |
||||
| 太さ | 許容差 | 製作可能最小内径 標準型 ふっ素ゴム シリコーンゴム |
製作可能最小内径 中空型 ふっ素ゴム シリコーンゴム |
外被覆厚 (FEP・PFA) |
| 1.60 | ±0.10 |
5.00 | N/A | 0.22 |
| 1.78 | 5.28 | 8.00 | 0.24 | |
| 2.00 | 6.80 | 10.00 | 0.26 | |
| 2.40 | ±0.12 |
7.40 | 12.00 | 0.32 |
| 2.50 | 7.40 | 12.00 | 0.32 | |
| 2.62 | 7.60 | 16.00 | 0.34 | |
| 3.00 | ±0.15 |
12.00 | 20.00 | 0.34 |
| 3.40 | 12.50 | 23.00 | 0.35 | |
| 3.53 | 13.00 | 24.00 | 0.35 | |
| 4.00 | ±0.25 |
14.00 | 28.00 | 0.39 |
| 4.25 | 14.50 | 32.00 | 0.40 | |
| 4.50 | 15.00 | 35.00 | 0.40 | |
| 5.00 | 20.00 | 42.00 | 0.48 | |
| 5.34 | 22.00 | 48.00 | 0.50 | |
| 5.50 | 23.00 | 50.00 | 0.50 | |
| 5.70 | 24.00 | 60.00 | 0.50 | |
| 6.00 | ±0.30 |
27.00 | 75.00 | 0.50 |
| 6.35 | 38.00 | 90.00 | 0.50 | |
| 6.50 | 45.00 | 95.00 | 0.52 | |
| 6.99 | 48.00 | 100.00 | 0.55 | |
| 8.00 | ±0.40 |
72.00 | 150.00 | 0.58 |
| 8.40 | 76.00 | 160.00 | 0.58 | |
| 9.00 | 95.00 | 175.00 | 0.63 | |
| 9.52 | 105.00 | 200.00 | 0.70 | |
| 10.00 | ±0.50 |
110.00 | 230.00 | 0.74 |
| 10.50 | 112.00 | 240.00 | 0.77 | |
| 11.10 | 115.00 | 250.00 | 0.77 | |
| 12.00 | 120.00 | 300.00 | 0.78 | |
| 12.70 | 130.00 | 350.00 | 0.80 | |
| 14.00 | ±0.60 |
180.00 | 390.00 | 0.80 |
| 14.30 | 180.00 | 390.00 | 0.80 | |
| 15.00 | 250.00 | 400.00 | 0.84 | |
| 15.90 | ±0.70 | 280.00 | 450.00 | 0.86 |
| 18.00 | ±0.80 | 325.00 | 475.00 | 0.90 |
| 19.05 | ±0.90 | 350.00 | 500.00 | 0.90 |
| 20.63 | ±1.00 | 400.00 | 550.00 | 0.93 |
| 25.40 | ±1.20 | 425.00 | 600.00 | 1.05 |

NKリング製品情報 NKリング(バイトン)
NKリング製品情報 NKリング(シリコン)
NKリング製品情報 NKリング(異形)※記載している数値は参考値であり、保証値ではありません。
また、性能改善のため予告なしに仕様を変更することがありますので、ご了承ください。